Câmara Municipal de Passa e Fica

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
48 2026 TESOUREIRO   3,000.00 0.00 44 220
32 2026 ASSESSOR LEGISLATIVO   2,277.00 0.00 44 220
49 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO   3,000.00 0.00 44 220
20 2026 VEREADOR   8,000.00 0.00 44 220
5 2026 VEREADOR PRESIDENTE   8,000.00 0.00 44 220
50 2026 OPERADOR DE ÁUDIO   1,621.00 0.00 44 220
53 2026 ASSESSOR PARLAMENTAR   2,277.00 0.00 44 220
68 2026 PORTEIRO   1,621.00 0.00 44 220
51 2026 ASSESSOR (A) DA PRESIDÊNCIA   2,277.00 0.00 44 220
67 2026 RECEPCIONISTA   2,277.00 0.00 44 220
64 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   1,621.00 0.00 44 220
35 2026 DIRETOR ADMINISTRATIVO   3,000.00 0.00 44 220
38 2026 CONTROLADOR   3,000.00 0.00 44 220
Copyright © 2026 Assesi.