Número do processo: 18
Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 04/04/2025
Data do extrato: 19/03/2025
Data da divulgação do extrato: 04/04/2025
Valor estimado: R$ 26.269,85
01/04/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE HELIO BARBOSA SOARES - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?