Número do processo: 16
Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 18/03/2024
Data do extrato: 06/03/2024
Data da divulgação do extrato: 18/03/2024
Valor estimado: R$ 18.340,15
18/03/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JOSE HELIO BARBOSA SOARES - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?