Número do processo: 26
Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 16/09/2024
Data do extrato: 02/09/2024
Data da divulgação do extrato: 16/09/2024
Valor estimado: R$ 18.800,00
16/09/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SERVPRIME LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?