Número do processo: 4
Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 13/01/2025
Data do extrato: 13/01/2025
Data da divulgação do extrato: 13/01/2025
Valor estimado: R$ 27.600,00
13/01/2025
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | IMPORTAÇÃO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?