Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 39 | 31.20% |
DENÚNCIAS | 38 | 30.40% |
DÚVIDAS | 42 | 33.60% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.60% |
OUTROS | 1 | 0.80% |
SERVIÇOS | 1 | 0.80% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.80% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.80% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 123 | 98.40% |
WEBSITE | 2 | 1.60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA | 125 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 4.00% |
2024 | 120 | 96.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 1.60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.60% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 125 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Passa e Fica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/07/2024 14:52:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?