| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 47 | 34.56% |
| DENÚNCIAS | 39 | 28.68% |
| DÚVIDAS | 42 | 30.88% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.74% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.74% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 132 | 97.06% |
| WEBSITE | 2 | 1.47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA | 134 | 98.53% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3.68% |
| 2024 | 120 | 88.24% |
| 2025 | 9 | 6.62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 1.47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.47% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 136 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Passa e Fica
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/07/2024 14:52:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?