| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 47 | 33.10% |
| DENÚNCIAS | 45 | 31.69% |
| DÚVIDAS | 42 | 29.58% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.70% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.70% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 136 | 95.77% |
| WEBSITE | 4 | 2.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA | 140 | 98.59% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 5 | 3.52% |
| 2024 | 120 | 84.51% |
| 2025 | 11 | 7.75% |
| 2026 | 4 | 2.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 1.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.41% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 142 |
Maria de Fátima Felisberto Pereira
(84) 9.8186-1201
ouvidoria@hotmail.com
R. Antonio C da Silva, S/N - Centro, 59.218-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 23/08/2026 08:42:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?